ELBLĄSKA LIGA MIEJSKA'2016/17 - FAZA PLAY OFF
LP DRUŻYNA I a 1 b II a 2 b III a 3 b IV a IV b V a V b VI a VI b VIIa VIIb RAZEM
1 MYTYCH 8,3 15,2 16,4 17,9 15,6 16,6 19,1 20 9,64 3,09 19,3 18,4 19,3 16,7 215,49
2 ZAMEK 0 11,7 16,4 5,78 0,98 10,4 4,42 16,7 10,4 16,9 19,8 11,7 3,82 20 148,96
3 OGRODNICY 11,7 4,85 15,8 1,46 17,2 2,92 15,6 3,27 12,6 17,4 19,7 7,99 14,5 0 145,01
4 KOZA NOSTR 1,34 14,9 18 4,85 19 9,64 13,7 11,1 9,29 7,39 0,66 1,59 5,54 20 137,01
5 PROTEKT 1,46 17,7 3,63 2,14 2,76 17,1 6,29 8,95 9,29 10,4 11,1 20 16,2 0 126,9
6 SENIORZY 20 8,3 2 15,2 11,4 19,2 0,87 0 7,39 2,6 8,95 0 16,2 14 126,03
7 YACHT CLUB 18,7 5,07 3,63 14,2 8,62 0,76 5,3 18 10,7 9,64 0,26 12 0,66 3,27 110,81
8 DZIEWCZYNY 18,5 2,29 4,21 18,5 4,42 3,45 14,7 2 10,7 12,6 0,17 8,3 3,82 6,03 109,79

ELBLĄSKA LIGA MIEJSKA'2016/17 - FAZA PLAY OFF
LP	DRUŻYNA	I a	1 b	II a	2 b	III a	3 b	IV a	IV b	V a	V b	VI a	VI b	VIIa	VIIb	RAZEM
1	MYTYCH	8,3	15,2	16,4	17,9	15,6	16,6	19,1	20	9,64	3,09	19,3	18,4	19,3	16,7	215,49
2	ZAMEK	0	11,7	16,4	5,78	0,98	10,4	4,42	16,7	10,4	16,9	19,8	11,7	3,82	20	148,96
3	OGRODNICY	11,7	4,85	15,8	1,46	17,2	2,92	15,6	3,27	12,6	17,4	19,7	7,99	14,5	0	145,01
4	KOZA NOSTR	1,34	14,9	18	4,85	19	9,64	13,7	11,1	9,29	7,39	0,66	1,59	5,54	20	137,01
5	PROTEKT	1,46	17,7	3,63	2,14	2,76	17,1	6,29	8,95	9,29	10,4	11,1	20	16,2	0	126,9
6	SENIORZY	20	8,3	2	15,2	11,4	19,2	0,87	0	7,39	2,6	8,95	0	16,2	14	126,03
7	YACHT CLUB	18,7	5,07	3,63	14,2	8,62	0,76	5,3	18	10,7	9,64	0,26	12	0,66	3,27	110,81
8	DZIEWCZYNY	18,5	2,29	4,21	18,5	4,42	3,45	14,7	2	10,7	12,6	0,17	8,3	3,82	6,03	109,79

I PLAY OFF - TERMIN : 22/03/2017

1.	MYTYCH	(+10,1)	-	KOZA NOSTRA SZTUM  - +53
2.	ZAMEK	(+10,1)	-	OGRODNICY		-23
3.	PROTEKT	(+10,1)	-	DZIEWCZYNY		+11		
4.	SENIORZY	(+10,1)	-	YACHT CLUB                	-8

II PLAY OFF - TERMIN - 05/04/2017

1. KOZA NOSTRA (+10,1)		-	YACHT CLUB  		71:47
2. ZAMEK (+10,1)			-	PROTEKT			93:51

PÓŁFINAŁY - TERMIN - 26/04/2017

A.	MYTYCH (+10,1)		-	KOZA NOSTRA SZTUM	+8
A.	ZAMEK (+10,1)		-	OGRODNICY		+20

B.	PROTEKT (+10,1)		-	DZIEWCZYNY		+30
B.	SENIORZY (+10,1)		-	YACHT CLUB		+20

FINAŁY - TERMIN - 17/05/2017

A.1.	MYTYCH (+10,1)		-	ZAMEK			+35
A.2.	OGRODNICY (+10,1)	-	KOZA NOSTRA SZTUM	+0,1

B.1.	PROTEKT (+10,1)		-	SENIORZY			+56
B.2.	YACHT CLUB (+10,1)	-	DZIEWCZYNY		+23

Finał A

1.	MYTYCH 	-	Mistrz Elbląga'2016/17
				Ryszard Mytych, Bogusław Gierulski, Mariusz Sarnowski, Janusz Tchórzewski,
				Wiesław Wiśniewski
2.	ZAMEK	-	V-ce MISTRZ Elbląga'2016/17
				Henryk Hacik, Zbigniew Bando, Witold Deorocki, Tadeusz Ratkiewicz,
				Jerzy Szechlicki, Wojciech Zasuwik
3.	OGRODNICY -	III miejsce
				Zbigniew Samborski, Marek Serdyński, Waldemar Ślesicki, Ireneusz Iwanow,
				Marek Lichocki
4.    KOZA Nostra Sztum -    IV miejsce - Zdzisław Koza, Mirosław Makurat, Waldemar Wnuk, Włodzimierz 
				Wasielewski, Bartek Nowak, Michał Gutowski, Marcin Franzen, Piotr
				Mroziński, Marek Szymeczko, Tomasz Dobrowolski


Finał  B

1.	PROTEKT	-	I miejsce finał B
				Ryszard Pinuszewski, Waldemar Zieliński, Jerzy Rebell, Edward Makowski,
				Henryk Romanowski, Zygmunt Przyłucki
2.	SENIORZY		II  miejsce finał B
				Janusz Ciszak, Ireneusz Ciszak, Jerzy Litwinko, Tadeusz Mielko, Mieczysław
				Sokołowski, Jerzy Kwoczek, Bernard Rynkowski
3.	YACHT CLUB  -	III  - Henryk Łęcki, Adam Ridinger, Jacek Ridinger, Roman Błoński, Marian
				Grabowski, Jan Kondrakiewicz
4.	DZIEWCZYNY -	IV  -  Regina Wołek, Rena Bieda, Iwona Smilgin, Iwona Wierzbicka, Marek 
				Czapliński, Leokadia Danielewicz