| Otwarte Mistrzostwa Elbląga na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Ornety na MAXY Memoriał Juliana KopkiO Puchar Burmistrza Ornety - Ireneusza Popiela | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Sztumu na MAXY O Puchar Burmistrza - Wojciecha Cymerysa | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Elbląga Mixtów | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa MorągaO Puchar Burmistrza Tadeusza Sobierajskiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa FromborkaO Puchar Starosty Braniewskiego - Leszka Dziąga | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Wiosenne Mistrzostwa Braniewa na MAXYO Puchar Burmistrz Miasta Braniewa Moniki Trzcińskiej | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Nowego Stawu na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Elbląga na IMPY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Indywidualne Mistrzostwa Elbląga Sesja I | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Indywidualne Mistrzostwa Elbląga Sesja II | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Indywidualne Mistrzostwa Elbląga Razem | Wyniki | ||
| Otwarte Mistrzostwa Bogaczewa na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Malborka na MAXYO Puchar Burmistrza - Marka Charzewskiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Sztumu na MAXY "DNI SZTUMU"O Puchar Burmistrza Leszka Tabora | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Milejewa o Puchar Wójta | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Kadyn | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Jesienne Mistrzostwa BraniewaO Puchar Wójta Gminy Braniewo Tomasza Sielickiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gd. | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Pasłęka | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Elbląga Teamów | Wyniki | Skrócone wyniki |
Zdjecia Elbląg Indywidualne - Nagrody ELM 2016/2017
Zdjecia Elbląg Max'y i zakończenie GPWŻiP 2016
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2017 - 14 najlepszych wyników z 19 turniejów
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | OR | SZT | E-2 | MO | FRO | BRA | NS | E-3 | BO | E-4 | MA | SZT | MIL | KD | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME |
| 1 | 7 | PICHLA Ryszard | 38 | 26 | 37 | 41 | 29 | [20] | 30 | 40 | 37 | 30 | [17] | 36 | 39 | [26] | 36 | 44 | [16] | 42 | 505 | 150 | |
| 2 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 38 | 26 | 37 | 29 | 20 | 30 | 40 | 37 | [15] | [17] | 36 | 39 | 26 | 36 | 44 | [16] | 42 | 480 | 135 | ||
| 3 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 42 | [20] | 22 | 38 | [22] | 34 | 27 | 32 | 23 | 37 | 40 | 27 | 27 | 27 | 23 | 47 | 446 | 159 | |||
| 4 | 12 | LICHOCKI Marek | 15 | 38 | 41 | 17 | 39 | 39 | [14] | 28 | [14] | 24 | 18 | 35 | 40 | 29 | 23 | 42 | 428 | 85 | |||
| 5 | 3 | WESOŁOWSKI Daniel | 15 | 38 | 41 | 17 | 39 | 28 | 26 | [4] | 24 | 18 | 35 | 40 | 29 | 23 | 42 | 415 | 83 | ||||
| 6 | 4 | KONEFAŁ Kazimierz | 42 | 22 | 38 | 22 | 34 | 27 | 32 | 37 | 27 | 23 | 47 | 351 | 116 | ||||||||
| 7 | 2,5 | KOŃCZAK Edward | 45 | 26 | 26 | 25 | 27 | 35 | 17 | 22 | 12 | 36 | 11 | 18 | 37 | 337 | 89 | ||||||
| 8 | 4 | KRZEPKOWSKI Zbigniew | 23 | 45 | 26 | 4 | 26 | 25 | 27 | 35 | 36 | 19 | 18 | 37 | 321 | 99 | |||||||
| 9 | 1,5 | SERDYŃSKI Marek | [9] | 10 | [4] | 37 | [1] | 27 | 16 | 18 | [2] | 18 | 32 | 12 | 34 | 10 | 25 | 15 | 14 | 53 | 321 | 98 | |
| 10 | 4 | CHODKIEWICZ Jan | 11 | [3] | 34 | [2] | 34 | 13 | [8] | [6] | 12 | 12 | 28 | 20 | [8] | 27 | 12 | 21 | 21 | 12 | 37 | 294 | 90 |
| 11 | 2,5 | KOZA Zdzisław | 22 | 2 | 32 | 20 | 12 | 28 | 20 | 30 | 22 | 9 | 40 | 35 | 20 | 292 | 20 | ||||||
| 12 | 1,5 | MAKURAT Mirosław | 22 | 16 | 32 | 24 | 12 | 8 | 30 | 22 | 9 | 40 | 35 | 20 | 270 | 20 | |||||||
| 13 | 3 | GUTOWSKI Michał | 14 | 12 | 31 | 34 | 27 | 6 | 10 | 18 | 31 | 40 | 20 | 243 | 51 | ||||||||
| 14 | NZ | REBELL Jerzy | 27 | 28 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | [6] | 14 | 6 | 12 | 16 | 12 | 30 | 19 | [1] | [2] | 233 | 49 | ||
| 15 | NZ | BANDO Zbigniew | 27 | 24 | 24 | 40 | 27 | 27 | 34 | 27 | 230 | 24 | |||||||||||
| 16 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 27 | 28 | 16 | 15 | 10 | 18 | 6 | 14 | 1 | 12 | 16 | 12 | 30 | 19 | [1] | 224 | 34 | ||||
| 17 | 2,5 | GRAD Robert | 11 | 3 | 34 | 8 | 12 | 20 | 8 | 27 | 21 | 21 | 12 | 37 | 214 | 48 | |||||||
| 18 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 35 | 24 | [5] | 10 | 6 | 14 | 22 | 16 | [4] | 12 | 10 | 14 | 6 | [6] | 17 | 7 | [2] | 8 | 201 | 71 | |
| 19 | 2,5 | WOŁEK Regina | 21 | 30 | 4 | [3] | [3] | 6 | 10 | 17 | 4 | 14 | 32 | 4 | 8 | [3] | 23 | 4 | 16 | 193 | 55 | ||
| 20 | NZ | DEOROCKI Witold | 17 | 16 | 3 | 25 | 42 | 30 | 10 | 2 | 31 | 12 | 188 | 64 | |||||||||
| 21 | NZ | SMILGIN Iwona | 21 | 30 | 2 | 3 | 17 | 21 | 14 | 32 | 4 | 8 | 3 | 23 | 178 | 44 | |||||||
| 22 | 3 | NOWAK Bartłomiej | 3 | 14 | 20 | 21 | 34 | 27 | 6 | 10 | 23 | 13 | 171 | 3 | |||||||||
| 23 | 2,5 | ŚLESICKI Waldemar | 23 | 10 | 4 | 37 | 12 | 34 | 10 | 25 | 14 | 169 | 23 | ||||||||||
| 24 | 2 | WASIELEWSKI Włodzimierz | 3 | 20 | 21 | 10 | 18 | 23 | 13 | 40 | 20 | 168 | 23 | ||||||||||
| 25 | 4 | RATKOWSKI Jerzy | 25 | 39 | 31 | 11 | 47 | 153 | 114 | ||||||||||||||
| 26 | NZ | LISTEWNIK Zbigniew | 18 | 2 | 13 | 4 | 14 | 15 | 7 | 34 | 31 | 138 | 31 | ||||||||||
| 27 | 2 | HACIK Henryk | 17 | 3 | 7 | 42 | 30 | 20 | 9 | 2 | 130 | 53 | |||||||||||
| 28 | 0,5 | SOKOŁOWSKI Mieczysław | 35 | 24 | 5 | 10 | 6 | 14 | 16 | 16 | 126 | 67 | |||||||||||
| 29 | NZ | CISZAK Janusz | 14 | 22 | 22 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 4 | 8 | 124 | 34 | |||||||
| 30 | NZ | JABŁOŃSKI Bogdan | 29 | 6 | 27 | 31 | 19 | 6 | 3 | 121 | 79 | ||||||||||||
| 31 | NZ | KOTOWSKI Leonard | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 4 | 10 | 24 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 12 | 119 | 42 | |||||
| 32 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 29 | 27 | 3 | 53 | 112 | 82 | |||||||||||||||
| 33 | 1,5 | SAMBORSKI Zbigniew | 9 | 32 | 15 | 53 | 109 | 62 | |||||||||||||||
| 34 | NZ | RYNKOWSKI Bernard | 5 | 14 | 2 | 4 | 14 | 20 | 24 | 2 | 2 | 8 | 8 | 103 | 32 | ||||||||
| 35 | 7 | NAGIELSKI Krzysztof | 41 | 22 | 31 | 94 | 0 | ||||||||||||||||
| 36 | 7 | ŁASOWSKI Ryszard | 41 | 24 | 28 | 93 | 28 | ||||||||||||||||
| 37 | 7 | JANIAK Jan | 41 | 24 | 28 | 93 | 28 | ||||||||||||||||
| 38 | NZ | PĘKALA Zbigniew | 20 | 8 | 18 | 16 | 30 | 92 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 5 | CYDEJKO Aleksander | 35 | 28 | 28 | 91 | 28 | ||||||||||||||||
| 40 | NZ | SKOCZYLAS Andrzej | 1 | 4 | 8 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 11 | 12 | 89 | 21 | |||||||
| 41 | 12 | SUKOW Jerzy | 25 | 14 | 47 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 42 | 1,5 | ŁĘCKI Henryk | 13 | 11 | 24 | 7 | 24 | 79 | 44 | ||||||||||||||
| 43 | NZ | MYTYCH Ryszard | 23 | 53 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
| 44 | 1,5 | IWANOW Ireneusz | 6 | 4 | 20 | 19 | 27 | 76 | 24 | ||||||||||||||
| 45 | NZ | WIERZBICKA Iwona | 32 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 73 | 45 | ||||||||||||
| 46 | 0,5 | NOWICKI Witold | 35 | 14 | 16 | 4 | 69 | 4 | |||||||||||||||
| 47 | NZ | BIEDA Rena | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 67 | 39 | |||||||
| 48 | 2,5 | LITWINKO Jerzy | 5 | 35 | 22 | 2 | 64 | 24 | |||||||||||||||
| 49 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 15 | 16 | 63 | 29 | ||||||||||||
| 50 | 9 | STAŃCZAK Jan | 35 | 28 | 63 | 0 | |||||||||||||||||
| 51 | 4 | NOWAK Ziemowit | 19 | 4 | 37 | 60 | 19 | ||||||||||||||||
| 52 | 1 | LISOWSKI Tadeusz | 4 | 7 | 16 | 6 | 8 | 8 | 11 | 60 | 8 | ||||||||||||
| 53 | 1 | GUTOWSKA Anna | 22 | 31 | 6 | 59 | 31 | ||||||||||||||||
| 54 | NZ | PTAK Janina | 32 | 20 | 4 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
| 55 | 2 | PIETRZAK Witold | 19 | 12 | 25 | 56 | 19 | ||||||||||||||||
| 56 | 4 | NELKOWSKI Adam | 28 | 18 | 9 | 55 | 0 | ||||||||||||||||
| 57 | NZ | ŁASICKI Krzysztof | 31 | 24 | 55 | 0 | |||||||||||||||||
| 58 | NZ | KULPA Grzegorz | 31 | 24 | 55 | 0 | |||||||||||||||||
| 59 | NZ | BORYCZKA Bolesław | 20 | 8 | 1 | 20 | 5 | 54 | 0 | ||||||||||||||
| 60 | 3 | CHARUN Stanisław | 18 | 12 | 22 | 52 | 12 | ||||||||||||||||
| 61 | 1 | JAWOROWICZ Tomasz | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 51 | 21 | ||||||||||||
| 62 | 1,5 | MROZIŃSKI Piotr | 16 | 24 | 8 | 48 | 0 | ||||||||||||||||
| 63 | NZ | GRABOWSKI Marian | 23 | 24 | 47 | 24 | |||||||||||||||||
| 64 | 0,5 | KONDRAKIEWICZ Jan | 23 | 24 | 47 | 24 | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | MOKRZYCKI Marek | 34 | 13 | 47 | 0 | |||||||||||||||||
| 67 | 12 | KALIŃSKI Witold | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||
| 68 | 5 | KRAJEWSKI Marek | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | 2 | BŁOŃSKI Roman | 7 | 11 | 24 | 42 | 31 | ||||||||||||||||
| 70 | 2 | WNUK Waldemar | 2 | 20 | 20 | 42 | 0 | ||||||||||||||||
| 71 | 5 | JAKUBIAK Adam | 8 | 16 | 15 | 39 | 0 | ||||||||||||||||
| 72 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 33 | 5 | 38 | 33 | |||||||||||||||||
| 73 | 1,5 | MIELKO Tadeusz | 7 | 7 | 24 | 38 | 31 | ||||||||||||||||
| 74 | 3 | BOHUT Stanisław | 37 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||
| 75 | NZ | GIZULEWSKI Jan | 6 | 18 | 9 | 33 | 0 | ||||||||||||||||
| 76 | 2,5 | ANTOSZ G | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 77 | 4 | GIERULSKI Kazimierz | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 78 | 4 | CZEKAŁA T | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 79 | 3 | OSIŃSKI A | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 80 | 11 | PSZCZOŁA Bernard | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | 12 | BOCHEŃSKI Adolf | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| 82 | NZ | LISTEWNIK Iza | 15 | 8 | 8 | 31 | 23 | ||||||||||||||||
| 83 | 4 | ŁUCZAK Dariusz | 31 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | 7 | KULAS Kazimierz | 31 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||
| 85 | NZ | BIELIŃSKI Mirosław | 12 | 19 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 86 | NZ | KARAS Grzegorz | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | 4 | RECZUGA E | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 88 | 4 | DZIKOWSKI Andrzej | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | 1,5 | KOSZALIŃSKI Jerzy | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90 | 5 | GAPA Michał | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | 4 | JĘDRZEJCZAK Zdzisław | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | NZ | STANISZEWSKI Ryszard | 24 | 2 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 93 | 0 | RODE Adam | 24 | 2 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 94 | 2 | MILEWSKI Dariusz | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1,5 | PIĘTAK Marek | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
| 96 | NZ | RADZIKOWSKA Joanna | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 97 | 5 | GÓRZEWSKI Arkadiusz | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
| 98 | 3 | WÓJCIK Tadeusz | 12 | 12 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 99 | 1,5 | STEFANIAK Krzysztof | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
| 100 | 5 | KARPIŃSKI Wojciech | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
| 101 | 3 | RYBUS Bożena | 14 | 7 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 102 | NZ | SZECHLICKI Jerzy | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 103 | NZ | CEGLECKI Marek | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 104 | NZ | WISNIK Józef | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 105 | NZ | PINUSZEWSKI Ryszard | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1,5 | JURKIEWICZ Jarosław | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
| 107 | 4 | KRAWCZYK Robert | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 108 | 5 | PRASEK Zbigniew | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 109 | 2 | ORZOŁ Stanisław | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 110 | 2 | KOPKA Robert | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 111 | 12 | PIOTROWSKI Jacek | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 112 | 9 | WIECZOREK Jan | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 113 | NZ | CZAJKA Lesław | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| 114 | NZ | BOHUT Józef | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| 115 | NZ | WOJTACHA Piotr | 14 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 116 | NZ | WARYSZAK Jerzy | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 117 | NZ | NAHORSKI Leon | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 118 | NZ | STEPNOWSKI Stanisław | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 119 | NZ | KRZYSZCZAK Wojciech | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 120 | 4 | CZARNOBAJ Leszek | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 121 | 0,5 | RIDINGER Jacek | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 122 | NZ | ZASUWIK Wojtek | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 123 | 2,5 | MINKOWSKI Kazimierz | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 124 | NZ | SOBKOWIAK Dominik | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 125 | NZ | RATKOWSKI Wiesław | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 126 | NZ | OKOŁOWICZ Eugeniusz | 7 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 127 | NZ | MAKSYMOWICZ Janina | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 128 | NZ | KRYSTKIEWICZ Beata | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 129 | NZ | ROGALA Krystyna | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 130 | NZ | GURZYŃSKI Roman | 8 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 131 | NZ | MOKRZYCKI Jerzy | 8 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 132 | 3 | FRANZEN Marcin | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 133 | 7 | GRĘDZIŃSKI Sławomir | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 134 | 4 | ŚLESICKI Hilary | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 135 | 1,5 | ZAJĄC Waldemar | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 136 | 0 | PAŁKA Andrzej | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 137 | NZ | WISNIEWSKI Zbigniew | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 138 | NZ | RUCIŃSKI Adam | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 139 | NZ | PRAISNER Janusz | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 140 | NZ | BOREJKO Dariusz | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 141 | NZ | BANASZKIEWICZ Bogdan | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 142 | NZ | PAPUŻYŃSKI Tadeusz | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 143 | NZ | DWORAKOWSKA Anna | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 144 | NZ | MIKŁUSZ Jan | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 145 | NZ | SZULC Marek | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 146 | NZ | JANKOWSKI Ryszard | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 147 | NZ | KUCZAK Józef | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 148 | NZ | WASZCZUK Roman | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 149 | NZ | KŁOSIŃSKI Wiesław | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 150 | 4 | KASPEREK Wiesława | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 151 | NZ | BOJARCZUK Karol | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 152 | NZ | KOZŁOWSKI Waldemar | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | 2 | DOBROWOLSKI Tomasz | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 154 | 1,5 | SZYMECZKO Marek | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 155 | NZ | DANIELEWICZ Leokadia | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 156 | NZ | BORAWSKI Jan | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 157 | NZ | NINKO Jan | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 158 | NZ | ROSZKOWSKA Teresa | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 159 | NZ | JASZCZAK Janusz | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 160 | NZ | WAISS Mirosław | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 161 | NZ | WOJTACHA Janusz | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 162 | NZ | NARLOCH Mikołaj | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 163 | NZ | WOHLERT Krzysztof | 1 | 1 | 0 |
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2017 - Klasyfikacja GME
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | OR | SZT | E-2 | MO | FRO | BRA | NS | E-3 | BO | E-4 | MA | SZT | MIL | KD | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME |
| 1 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 42 | [20] | 22 | 38 | [22] | 34 | 27 | 32 | 23 | 37 | 40 | 27 | 27 | 27 | 23 | 47 | 446 | 159 | |||
| 2 | 7 | PICHLA Ryszard | 38 | 26 | 37 | 41 | 29 | [20] | 30 | 40 | 37 | 30 | [17] | 36 | 39 | [26] | 36 | 44 | [16] | 42 | 505 | 150 | |
| 3 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 38 | 26 | 37 | 29 | 20 | 30 | 40 | 37 | [15] | [17] | 36 | 39 | 26 | 36 | 44 | [16] | 42 | 480 | 135 | ||
| 4 | 4 | KONEFAŁ Kazimierz | 42 | 22 | 38 | 22 | 34 | 27 | 32 | 37 | 27 | 23 | 47 | 351 | 116 | ||||||||
| 5 | 4 | RATKOWSKI Jerzy | 25 | 39 | 31 | 11 | 47 | 153 | 114 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | KRZEPKOWSKI Zbigniew | 23 | 45 | 26 | 4 | 26 | 25 | 27 | 35 | 36 | 19 | 18 | 37 | 321 | 99 | |||||||
| 7 | 1,5 | SERDYŃSKI Marek | [9] | 10 | [4] | 37 | [1] | 27 | 16 | 18 | [2] | 18 | 32 | 12 | 34 | 10 | 25 | 15 | 14 | 53 | 321 | 98 | |
| 8 | 4 | CHODKIEWICZ Jan | 11 | [3] | 34 | [2] | 34 | 13 | [8] | [6] | 12 | 12 | 28 | 20 | [8] | 27 | 12 | 21 | 21 | 12 | 37 | 294 | 90 |
| 9 | 2,5 | KOŃCZAK Edward | 45 | 26 | 26 | 25 | 27 | 35 | 17 | 22 | 12 | 36 | 11 | 18 | 37 | 337 | 89 | ||||||
| 10 | 12 | SUKOW Jerzy | 25 | 14 | 47 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | LICHOCKI Marek | 15 | 38 | 41 | 17 | 39 | 39 | [14] | 28 | [14] | 24 | 18 | 35 | 40 | 29 | 23 | 42 | 428 | 85 | |||
| 12 | 3 | WESOŁOWSKI Daniel | 15 | 38 | 41 | 17 | 39 | 28 | 26 | [4] | 24 | 18 | 35 | 40 | 29 | 23 | 42 | 415 | 83 | ||||
| 13 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 29 | 27 | 3 | 53 | 112 | 82 | |||||||||||||||
| 14 | NZ | JABŁOŃSKI Bogdan | 29 | 6 | 27 | 31 | 19 | 6 | 3 | 121 | 79 | ||||||||||||
| 15 | NZ | MYTYCH Ryszard | 23 | 53 | 76 | 76 | |||||||||||||||||
| 16 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 35 | 24 | [5] | 10 | 6 | 14 | 22 | 16 | [4] | 12 | 10 | 14 | 6 | [6] | 17 | 7 | [2] | 8 | 201 | 71 | |
| 17 | 0,5 | SOKOŁOWSKI Mieczysław | 35 | 24 | 5 | 10 | 6 | 14 | 16 | 16 | 126 | 67 | |||||||||||
| 18 | NZ | DEOROCKI Witold | 17 | 16 | 3 | 25 | 42 | 30 | 10 | 2 | 31 | 12 | 188 | 64 | |||||||||
| 19 | 1,5 | SAMBORSKI Zbigniew | 9 | 32 | 15 | 53 | 109 | 62 | |||||||||||||||
| 20 | NZ | PTAK Janina | 32 | 20 | 4 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
| 21 | 2,5 | WOŁEK Regina | 21 | 30 | 4 | [3] | [3] | 6 | 10 | 17 | 4 | 14 | 32 | 4 | 8 | [3] | 23 | 4 | 16 | 193 | 55 | ||
| 22 | 2 | HACIK Henryk | 17 | 3 | 7 | 42 | 30 | 20 | 9 | 2 | 130 | 53 | |||||||||||
| 23 | 3 | GUTOWSKI Michał | 14 | 12 | 31 | 34 | 27 | 6 | 10 | 18 | 31 | 40 | 20 | 243 | 51 | ||||||||
| 24 | NZ | REBELL Jerzy | 27 | 28 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | [6] | 14 | 6 | 12 | 16 | 12 | 30 | 19 | [1] | [2] | 233 | 49 | ||
| 25 | 2,5 | GRAD Robert | 11 | 3 | 34 | 8 | 12 | 20 | 8 | 27 | 21 | 21 | 12 | 37 | 214 | 48 | |||||||
| 26 | NZ | WIERZBICKA Iwona | 32 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 73 | 45 | ||||||||||||
| 27 | NZ | SMILGIN Iwona | 21 | 30 | 2 | 3 | 17 | 21 | 14 | 32 | 4 | 8 | 3 | 23 | 178 | 44 | |||||||
| 28 | 1,5 | ŁĘCKI Henryk | 13 | 11 | 24 | 7 | 24 | 79 | 44 | ||||||||||||||
| 29 | NZ | KOTOWSKI Leonard | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 4 | 10 | 24 | 8 | 5 | 20 | 4 | 5 | 12 | 119 | 42 | |||||
| 30 | NZ | BIEDA Rena | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 67 | 39 | |||||||
| 31 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 27 | 28 | 16 | 15 | 10 | 18 | 6 | 14 | 1 | 12 | 16 | 12 | 30 | 19 | [1] | 224 | 34 | ||||
| 32 | NZ | CISZAK Janusz | 14 | 22 | 22 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 | 4 | 8 | 124 | 34 | |||||||
| 33 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 33 | 5 | 38 | 33 | |||||||||||||||||
| 34 | NZ | RYNKOWSKI Bernard | 5 | 14 | 2 | 4 | 14 | 20 | 24 | 2 | 2 | 8 | 8 | 103 | 32 | ||||||||
| 35 | 2,5 | ANTOSZ G | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | GIERULSKI Kazimierz | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 37 | 4 | CZEKAŁA T | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 38 | 3 | OSIŃSKI A | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 39 | NZ | LISTEWNIK Zbigniew | 18 | 2 | 13 | 4 | 14 | 15 | 7 | 34 | 31 | 138 | 31 | ||||||||||
| 40 | 1 | GUTOWSKA Anna | 22 | 31 | 6 | 59 | 31 | ||||||||||||||||
| 41 | 2 | BŁOŃSKI Roman | 7 | 11 | 24 | 42 | 31 | ||||||||||||||||
| 42 | 1,5 | MIELKO Tadeusz | 7 | 7 | 24 | 38 | 31 | ||||||||||||||||
| 43 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 15 | 16 | 63 | 29 | ||||||||||||
| 44 | 7 | ŁASOWSKI Ryszard | 41 | 24 | 28 | 93 | 28 | ||||||||||||||||
| 45 | 7 | JANIAK Jan | 41 | 24 | 28 | 93 | 28 | ||||||||||||||||
| 46 | 5 | CYDEJKO Aleksander | 35 | 28 | 28 | 91 | 28 | ||||||||||||||||
| 47 | 4 | RECZUGA E | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 48 | NZ | RADZIKOWSKA Joanna | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 49 | NZ | BANDO Zbigniew | 27 | 24 | 24 | 40 | 27 | 27 | 34 | 27 | 230 | 24 | |||||||||||
