| Otwarte Mistrzostwa Elbląga na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Zimowe Mistrzostwa Morąga na MAXYO Puchar Burmistrza - Tadeusza Sobierajskiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Zimowe Mistrzostwa OrnetyO Puchar Burmistrza - Ireneusza PopielaMemoriał Kopki | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Sztumu na MAXYO Puchar Starosty - Wojciecha Cymerysa | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Elbląga Mixtów | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Fromborka "ŚWIĘTO ŚLEDZIA" | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Wiosenne Mistrzostwa Braniewa | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Nowego StawuO Puchar Burmistrza Jerzego Szałacha | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Bogaczewa - PUCHAR "REMI" SPA | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Indywidualne Mistrzostwa Elbląga | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Indywidualne Mistrzostwa MalborkaO Puchar Burmistrza Marka Charzewskiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa SztumuO Puchar Burmistrza Leszka Tabora | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa MilejewaO Puchar Wójta Krzyszofa Szumały | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Jesienne Mistrzostwa BraniewaO Puchar Wójta Gminy - Tomasza Sielickiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Nowego Dworu GdańskiegoO Puchar Burmistrza Wojciecha MichalskiegoMemoriał Tomka Kasperka | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Pasłeka "POLE GOLFOWE" | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Elbląga na IMP'y | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Elbląga Teamów | Wyniki |
Linki do zdjęć
Indywidualne Mistrzostwa Elbląga
Zimowe Mistrzostwa Ornety na MAX'y - Memoriał Kopki
Zimowe Mistrzostwa Morąga na MAX'y
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2018 - 14 najlepszych wyników z 19 turniejów
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | OR | SZT | E-2 | MO | FRO | BRA | NS | E-3 | BO | E-4 | MA | SZT | MIL | KD | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME | ||
| 1 | 7 | PICHLA Ryszard | 34 | 26 | 37 | {18} | 36 | 36 | 33 | [22] | 38 | 38 | 26 | 30 | 31 | 27 | 46 | [25] | 34 | 472 | 150 | ST1 | |||
| 2 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 34 | 26 | 37 | {10} | 36 | 36 | 33 | [22] | 38 | 38 | 30 | [24] | 31 | 27 | 46 | 25 | 34 | 471 | 116 | S1 | |||
| 3 | 12 | LICHOCKI Marek | 31 | [6] | 10 | 30 | 25 | 41 | 12 | 33 | 6 | 29 | 40 | 40 | 29 | 29 | 45 | 400 | 94 | S2 | |||||
| 4 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 29 | 12 | 35 | 33 | 40 | 27 | 22 | 18 | 24 | 20 | 27 | 36 | 38 | 34 | 395 | 144 | S3 | ||||||
| 5 | 7 | NAGIELSKI Krzysztof | 25 | 28 | 35 | 15 | [14] | 26 | 18 | 18 | 38 | 20 | 35 | 22 | 36 | 38 | 34 | 388 | 112 | ST2 | |||||
| 6 | 5 | WESOŁOWSKI Daniel | 31 | 6 | 10 | 30 | 25 | 41 | 12 | 33 | 26 | 29 | 40 | 29 | 45 | 357 | 88 | ST3 | |||||||
| 7 | 2 | SERDYŃSKI Marek | 17 | 20 | 20 | [4] | 22 | 27 | 30 | 18 | [10] | 29 | 22 | 16 | 26 | [12] | 24 | 15 | [12] | 29 | 315 | 82 | XXL | ||
| 8 | 5 | RATKOWSKI Jerzy | 44 | 34 | 33 | 43 | 31 | 19 | 29 | 45 | 278 | 156 | |||||||||||||
| 9 | 4 | CHODKIEWICZ Jan | 21 | 22 | 17 | 12 | 31 | 19 | 12 | 23 | 24 | 35 | 21 | 14 | 20 | 271 | 60 | ST4 | |||||||
| 10 | 2,5 | ŚLESICKI Waldemar | 17 | 20 | 20 | 6 | 22 | 27 | 18 | 8 | 16 | 26 | 12 | 24 | 15 | 231 | 23 | ||||||||
| 11 | NZ | REBELL Jerzy | 23 | 10 | 26 | 12 | 18 | [3] | 16 | [6] | 30 | 25 | 6 | 8 | 12 | [4] | 14 | [5] | 10 | 16 | 226 | 87 | NZ1 | XXL | |
| 12 | 12 | SUKOW Jerzy | 44 | 34 | 43 | 31 | 19 | 45 | 216 | 123 | |||||||||||||||
| 13 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 23 | 10 | 18 | [3] | 16 | 6 | 30 | 25 | 30 | 8 | 12 | 4 | 5 | 10 | 16 | 213 | 99 | NZ2 | |||||
| 14 | 2,5 | WOŁEK Regina | 13 | 24 | 8 | 35 | 6 | [5] | [2] | 24 | 26 | 10 | 12 | 18 | 6 | 16 | [6] | 7 | [6] | 8 | 213 | 94 | K1 | XXL | |
| 15 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 4 | 26 | [2] | 24 | 9 | 6 | 10 | 16 | 14 | [1] | 10 | 10 | 14 | 33 | 18 | 12 | 206 | 31 | NZ3 | ||||
| 16 | 1 | LISTEWNIK Zbigniew | 15 | 18 | 16 | 7 | 18 | 4 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 16 | 24 | 188 | 68 | XE | |||||||
| 17 | 2,5 | KOŃCZAK Edward | 22 | 19 | 10 | 31 | 12 | 10 | 42 | 21 | 20 | 187 | 20 | ST5 | |||||||||||
| 18 | 5 | KONEFAŁ Kazimierz | 29 | 33 | 40 | 14 | 26 | 38 | 180 | 29 | |||||||||||||||
| 19 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 19 | 8 | 22 | 24 | 23 | 4 | 24 | [2] | 4 | 3 | 8 | 16 | [2] | 7 | 8 | 8 | 178 | 54 | XE | ||||
| 20 | 0 | SMILGIN Iwona | 9 | 24 | 26 | 6 | 5 | 4 | 20 | 26 | 10 | 12 | 6 | 22 | 6 | 176 | 73 | K2 | XE | ||||||
| 21 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 37 | 14 | 26 | 14 | 16 | 31 | 29 | 167 | 106 | XE | |||||||||||||
| 22 | 3 | GRAD Robert | 21 | 17 | 19 | 23 | 24 | 35 | 20 | 159 | 60 | ||||||||||||||
| 23 | 0,5 | RYNKOWSKI Bernard | 18 | 4 | 8 | 30 | 6 | 21 | 14 | 14 | 6 | 12 | 4 | 12 | 149 | 40 | XE | ||||||||
| 24 | 5 | KRZEPKOWSKI Zbigniew | 19 | 30 | 18 | 42 | 33 | 142 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 0 | BIEDA Rena | 9 | 22 | 2 | 2 | [1] | 8 | 14 | 12 | 18 | 8 | 22 | 6 | 2 | 2 | 8 | 135 | 59 | K3 | |||||
| 26 | 0,5 | SOKOŁOWSKI Mieczysław | 16 | 16 | 16 | 22 | 33 | 18 | 12 | 133 | 28 | ||||||||||||||
| 27 | NZ | JABŁOŃSKI Bogdan | 37 | 14 | 15 | 18 | 16 | 31 | 131 | 55 | |||||||||||||||
| 28 | 4 | GUTOWSKI Michał | 28 | 34 | 26 | 40 | 1 | 129 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 4 | PIETRZAK Witold | 40 | 34 | 40 | 1 | 115 | 40 | |||||||||||||||||
| 30 | NZ | ŁASICKI Krzysztof | 41 | 37 | 34 | 112 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | NZ | KULPA Grzegorz | 41 | 37 | 34 | 112 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 2,5 | MAKURAT Mirosław | 29 | 31 | 33 | 2 | 12 | 107 | 0 | ||||||||||||||||
| 33 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 29 | 18 | 35 | 22 | 104 | 18 | |||||||||||||||||
| 34 | 5 | NOWAK Ziemowit | 40 | 24 | 39 | 103 | 40 | ||||||||||||||||||
| 35 | 5 | KARPIŃSKI Wojciech | 25 | 22 | 28 | 20 | 95 | 75 | |||||||||||||||||
| 36 | 1,5 | IWANOW Ireneusz | 12 | 27 | 20 | 33 | 92 | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | 0 | DWORAKOWSKA Anna | 18 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 91 | 24 | |||||||||
| 38 | 0,5 | DEOROCKI Witold | 15 | 7 | 4 | 22 | 16 | 24 | 88 | 65 | |||||||||||||||
| 39 | 0,5 | NOWICKI Witold | 2 | 30 | 24 | 20 | 11 | 87 | 2 | ||||||||||||||||
| 40 | 4 | NOWAK Bartłomiej | 24 | 13 | 4 | 32 | 13 | 86 | 0 | ||||||||||||||||
| 41 | 3 | KOZA Zdzisław | 29 | 5 | 33 | 18 | 85 | 0 | |||||||||||||||||
| 42 | NZ | CISZAK Janusz | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 20 | 2 | 10 | 12 | 84 | 27 | ||||||||||
| 43 | 7 | ŁASOWSKI Ryszard | 41 | 39 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1 | LISOWSKI Tadeusz | 11 | 37 | 2 | 21 | 71 | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | 12 | RATKOWSKI Marek | 27 | 40 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||
| 46 | NZ | SKOCZYLAS Andrzej | 11 | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | 63 | 12 | ||||||||||||||
| 47 | NZ | MYTYCH Ryszard | 14 | 19 | 29 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
| 48 | NZ | PĘKALA Zbigniew | 21 | 24 | 16 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||
| 49 | 3 | WÓJCIK Tadeusz | 11 | 36 | 10 | 57 | 11 | ||||||||||||||||||
| 50 | 9 | STAŃCZAK Jan | 41 | 16 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||
| 51 | 3 | SOCHA Ryszard | 4 | 10 | 21 | 20 | 55 | 20 | |||||||||||||||||
| 52 | NZ | BANASZKIEWICZ Bogdan | 2 | 24 | 12 | 17 | 55 | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | 5 | GÓRZEWSKI Arkadiusz | 32 | 23 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||
| 54 | 0 | WIERZBICKA Iwona | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 54 | 50 | ||||||||||||||
| 55 | 2 | WASIELEWSKI Włodzimierz | 24 | 13 | 4 | 13 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
| 56 | 1,5 | SAMBORSKI Zbigniew | 10 | 12 | 29 | 51 | 39 | ||||||||||||||||||
| 57 | 1,5 | MIELKO Tadeusz | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 4 | 49 | 20 | |||||||||||||||
| 58 | NZ | BIELIŃSKI Mirosław | 11 | 36 | 47 | 11 | |||||||||||||||||||
| 59 | 3 | BOHUT Stanisław | 7 | 39 | 46 | 7 | |||||||||||||||||||
| 60 | 0 | PTAK Janina | 4 | 6 | 35 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||
| 61 | NZ | KRAJEWSKI Stanisław | 21 | 24 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||
| 62 | 2 | MROZIŃSKI Piotr | 31 | 2 | 12 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | 0,5 | BANDO Zbigniew | 20 | 24 | 44 | 24 | |||||||||||||||||||
| 64 | 7 | DEPTUŁA Grzegorz | 44 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | BARTOSZEWSKI Marcin | 44 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 0 | RODE Adam | 16 | 16 | 10 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||
| 68 | 1,5 | JAWOROWICZ Tomasz | 13 | 14 | 14 | 41 | 13 | ||||||||||||||||||
| 69 | NZ | KRZYSZCZAK Wojciech | 8 | 6 | 18 | 8 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
| 70 | 2,5 | ANTOSZ Grzegorz | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 4 | GIERULSKI Kazimierz | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 4 | BETLIŃSKI Adam | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 3 | OSIŃSKI Andrzej | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 74 | NZ | PINUSZEWSKI Ryszard | 16 | 23 | 39 | 23 | |||||||||||||||||||
| 75 | 7 | KULAS Kazimierz | 39 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1,5 | USCKI Jerzy | 12 | 26 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||
| 77 | 1,5 | ZAJĄC Waldemar | 3 | 35 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||
| 78 | 0 | PAŁKA Andrzej | 3 | 35 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||
| 79 | 2 | KONKEL Zygmunt | 37 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 2,5 | LITWINKO Jerzy | 12 | 24 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 81 | 12 | PIOTROWSKI Jacek | 28 | 8 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||
| 82 | 1,5 | ŁĘCKI Henryk | 27 | 8 | 35 | 27 | |||||||||||||||||||
| 83 | 5 | GAPA Michał | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 4 | JĘDRZEJCZAK Zdzisław | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 85 | NZ | JANICKI Grzegorz | 18 | 16 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||
| 86 | NZ | GIZULEWSKI Jan | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 4 | DZIKOWSKI Andrzej | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 88 | NZ | DANIELEWICZ Leokadia | 18 | 2 | 8 | 2 | 30 | 26 | |||||||||||||||||
| 89 | 4 | NELKOWSKI Adam | 5 | 14 | 10 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||
| 90 | 7 | JANIAK Jan | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 2,5 | HARTWIG Stanisław | 8 | 20 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||
| 92 | 3 | BIELSKI Wiesław | 8 | 20 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||
| 93 | 13 | MAKATREWICZ Mirosław | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 18 | SĘKOWSKI Antoni | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 3 | CHARUN Stanisław | 10 | 18 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||
| 96 | 0,5 | RIDINGER Jacek | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 0 | MAKSYMOWICZ Janina | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 18 | ||||||||||||||
| 98 | 4 | SUCHODOLSKI Adam | 27 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 5 | SIKORA Marta | 27 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 100 | NZ | KOTOWSKI Leonard | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 101 | NZ | GRABOWSKI Marian | 4 | 22 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
| 102 | 1 | PIETKIEWICZ Bogdan | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 103 | NZ | STANISZEWSKI Ryszard | 16 | 10 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 104 | NZ | STEPNOWSKI Stanisław | 12 | 14 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 105 | 5 | KASPEREK Wiesława | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 5 | KAJZER Jerzy | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 107 | NZ | CZAJKA Lesław | 7 | 14 | 3 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2,5 | WNUK Waldemar | 5 | 18 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 109 | 5 | SUCHODOLSKI Piotr | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 110 | NZ | BARSZCZ Zbigniew | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 111 | NZ | SZULIŃSKI Bogdan | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 5 | KRYNIEWSKI Marek | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 12 | KALIŃSKI Witold | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 2,5 | MINKOWSKI Kazimierz | 5 | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||
| 115 | NZ | SENCZYK Ryszard | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 116 | NZ | LISTEWNIK Iza | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 117 | NZ | WENTOWSKI Stanisław | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 118 | NZ | KŁOSIŃSKI Wiesław | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 119 | NZ | BOHUT Józef | 14 | 3 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 120 | NZ | WOŻNICKI Bohdan | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 121 | NZ | PRZYŁUCKI Zygmunt | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 2,5 | ROMANOWSKI Henryk | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 5 | CYDEJKO Aleksander | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 124 | NZ | WISNIK Józef | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 2 | KOPKA Robert | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 126 | NZ | GOŁĘBIEWSKI Dariusz | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 1,5 | KOSZALIŃSKI Jerzy | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 0 | SAŁEK Zbigniew | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 129 | NZ | KARAS Grzegorz | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 2 | ORZOŁ Stanisław | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 131 | NZ | BORYCZKA Bolesław | 4 | 9 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 132 | 2,5 | BŁOŃSKI Roman | 8 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 133 | 12 | BOCHEŃSKI Adolf | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 134 | NZ | WOJTACHA Piotr | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 135 | NZ | RATOWSKI Bolesław | 3 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 136 | 7 | TOMCZEWSKA Maria | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 137 | NZ | JASZCZAK Janusz | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 138 | NZ | BUŁA Robert | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 139 | NZ | BACZKOWSKI Marek | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 4 | ŚLESICKI Hilary | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 141 | 9 | WIECZOREK Jan | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 142 | NZ | BORAWSKI Jan | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 143 | NZ | BUJKO Tadeusz | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 144 | NZ | GNIAZDOWSKA Jadwiga | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 145 | NZ | CABAN Mirosław | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 146 | NZ | PŁOSZAJ Łukasz | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 147 | NZ | DĘBOWSKI Wojciech | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 148 | NZ | LORKOWSKI Ludwik | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 149 | NZ | LASKOWSKA Hanna | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 150 | NZ | OKOŁOWICZ Eugeniusz | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 151 | NZ | GÓRSKI Jacek | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 152 | NZ | CISZAK Ireneusz | 1 | 1 | 1 |
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2018 - Klasyfikacja GME
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | OR | SZT | E-2 | MO | FRO | BRA | NS | E-3 | BO | E-4 | MA | SZT | MIL | KD | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME | ||
| 1 | 5 | RATKOWSKI Jerzy | 44 | 34 | 33 | 43 | 31 | 19 | 29 | 45 | 278 | 156 | I | ||||||||||||
| 2 | 7 | PICHLA Ryszard | 34 | 26 | 37 | {18} | 36 | 36 | 33 | [22] | 38 | 38 | 26 | 30 | 31 | 27 | 46 | [25] | 34 | 472 | 150 | II | ST1 | ||
| 3 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 29 | 12 | 35 | 33 | 40 | 27 | 22 | 18 | 24 | 20 | 27 | 36 | 38 | 34 | 395 | 144 | III | S1 | |||||
| 4 | 12 | SUKOW Jerzy | 44 | 34 | 43 | 31 | 19 | 45 | 216 | 123 | S2 | ||||||||||||||
| 5 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 34 | 26 | 37 | {10} | 36 | 36 | 33 | [22] | 38 | 38 | 30 | [24] | 31 | 27 | 46 | 25 | 34 | 471 | 116 | S3 | |||
| 6 | 7 | NAGIELSKI Krzysztof | 25 | 28 | 35 | 15 | [14] | 26 | 18 | 18 | 38 | 20 | 35 | 22 | 36 | 38 | 34 | 388 | 112 | ST2 | |||||
| 7 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 37 | 14 | 26 | 14 | 16 | 31 | 29 | 167 | 106 | XE | |||||||||||||
| 8 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 23 | 10 | 18 | [3] | 16 | 6 | 30 | 25 | 30 | 8 | 12 | 4 | 5 | 10 | 16 | 213 | 99 | XE | |||||
| 9 | 12 | LICHOCKI Marek | 31 | [6] | 10 | 30 | 25 | 41 | 12 | 33 | 6 | 29 | 40 | 40 | 29 | 29 | 45 | 400 | 94 | ||||||
| 10 | 2,5 | WOŁEK Regina | 13 | 24 | 8 | 35 | 6 | [5] | [2] | 24 | 26 | 10 | 12 | 18 | 6 | 16 | [6] | 7 | [6] | 8 | 213 | 94 | K1 | ||
| 11 | 5 | WESOŁOWSKI Daniel | 31 | 6 | 10 | 30 | 25 | 41 | 12 | 33 | 26 | 29 | 40 | 29 | 45 | 357 | 88 | ST3 | |||||||
| 12 | NZ | REBELL Jerzy | 23 | 10 | 26 | 12 | 18 | [3] | 16 | [6] | 30 | 25 | 6 | 8 | 12 | [4] | 14 | [5] | 10 | 16 | 226 | 87 | XE | ||
| 13 | 2 | SERDYŃSKI Marek | 17 | 20 | 20 | [4] | 22 | 27 | 30 | 18 | [10] | 29 | 22 | 16 | 26 | [12] | 24 | 15 | [12] | 29 | 315 | 82 | |||
| 14 | 5 | KARPIŃSKI Wojciech | 25 | 22 | 28 | 20 | 95 | 75 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | SMILGIN Iwona | 9 | 24 | 26 | 6 | 5 | 4 | 20 | 26 | 10 | 12 | 6 | 22 | 6 | 176 | 73 | K2 | |||||||
| 16 | 1 | LISTEWNIK Zbigniew | 15 | 18 | 16 | 7 | 18 | 4 | 7 | 14 | 18 | 20 | 11 | 16 | 24 | 188 | 68 | ||||||||
| 17 | 0,5 | DEOROCKI Witold | 15 | 7 | 4 | 22 | 16 | 24 | 88 | 65 | |||||||||||||||
| 18 | NZ | MYTYCH Ryszard | 14 | 19 | 29 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | CHODKIEWICZ Jan | 21 | 22 | 17 | 12 | 31 | 19 | 12 | 23 | 24 | 35 | 21 | 14 | 20 | 271 | 60 | ||||||||
| 20 | 3 | GRAD Robert | 21 | 17 | 19 | 23 | 24 | 35 | 20 | 159 | 60 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | BIEDA Rena | 9 | 22 | 2 | 2 | [1] | 8 | 14 | 12 | 18 | 8 | 22 | 6 | 2 | 2 | 8 | 135 | 59 | K3 | |||||
| 22 | NZ | JABŁOŃSKI Bogdan | 37 | 14 | 15 | 18 | 16 | 31 | 131 | 55 | |||||||||||||||
| 23 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 19 | 8 | 22 | 24 | 23 | 4 | 24 | [2] | 4 | 3 | 8 | 16 | [2] | 7 | 8 | 8 | 178 | 54 | |||||
| 24 | 0 | WIERZBICKA Iwona | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 54 | 50 | ||||||||||||||
| 25 | 0,5 | RYNKOWSKI Bernard | 18 | 4 | 8 | 30 | 6 | 21 | 14 | 14 | 6 | 12 | 4 | 12 | 149 | 40 | |||||||||
| 26 | 4 | PIETRZAK Witold | 40 | 34 | 40 | 1 | 115 | 40 | |||||||||||||||||
| 27 | 5 | NOWAK Ziemowit | 40 | 24 | 39 | 103 | 40 | ||||||||||||||||||
| 28 | 1,5 | SAMBORSKI Zbigniew | 10 | 12 | 29 | 51 | 39 | ||||||||||||||||||
| 29 | 0 | PTAK Janina | 4 | 6 | 35 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||
| 30 | 2,5 | ANTOSZ Grzegorz | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | GIERULSKI Kazimierz | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | BETLIŃSKI Adam | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | OSIŃSKI Andrzej | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 2,5 | LITWINKO Jerzy | 12 | 24 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 35 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 4 | 26 | [2] | 24 | 9 | 6 | 10 | 16 | 14 | [1] | 10 | 10 | 14 | 33 | 18 | 12 | 206 | 31 | |||||
| 36 | 5 | KONEFAŁ Kazimierz | 29 | 33 | 40 | 14 | 26 | 38 | 180 | 29 | |||||||||||||||
| 37 | 0,5 | SOKOŁOWSKI Mieczysław | 16 | 16 | 16 | 22 | 33 | 18 | 12 | 133 | 28 | ||||||||||||||
| 38 | NZ | CISZAK Janusz | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 20 | 2 | 10 | 12 | 84 | 27 | ||||||||||
| 39 | 1,5 | ŁĘCKI Henryk | 27 | 8 | 35 | 27 | |||||||||||||||||||
| 40 | 0,5 | RIDINGER Jacek | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 41 | NZ | DANIELEWICZ Leokadia | 18 | 2 | 8 | 2 | 30 | 26 | |||||||||||||||||
| 42 | 0 | DWORAKOWSKA Anna | 18 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 91 | 24 | |||||||||
| 43 | 0,5 | BANDO Zbigniew | 20 | 24 | 44 | 24 | |||||||||||||||||||
| 44 | 2,5 | ŚLESICKI Waldemar | 17 | 20 | 20 | 6 | 22 | 27 | 18 | 8 | 16 | 26 | 12 | 24 | 15 | 231 | 23 | ||||||||
| 45 | NZ | PINUSZEWSKI Ryszard | 16 | 23 | 39 | 23 | |||||||||||||||||||
| 46 | 2,5 | KOŃCZAK Edward | 22 | 19 | 10 | 31 | 12 | 10 | 42 | 21 | 20 | 187 | 20 | ||||||||||||
| 47 | 3 | SOCHA Ryszard | 4 | 10 | 21 | 20 | 55 | 20 | |||||||||||||||||
| 48 | 1,5 | MIELKO Tadeusz | 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 4 | 49 | 20 | |||||||||||||||
| 49 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 29 | 18 | 35 | 22 | 104 | 18 | |||||||||||||||||
| 50 | 0 | MAKSYMOWICZ Janina | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 | 18 | ||||||||||||||
| 51 | NZ | LISTEWNIK Iza | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 52 | NZ | PRZYŁUCKI Zygmunt | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 2,5 | ROMANOWSKI Henryk | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 1,5 | JAWOROWICZ Tomasz | 13 | 14 | 14 | 41 | 13 | ||||||||||||||||||
| 55 | NZ | SKOCZYLAS Andrzej | 11 | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | 63 | 12 | ||||||||||||||
| 56 | 3 | WÓJCIK Tadeusz | 11 | 36 | 10 | 57 | 11 | ||||||||||||||||||
