| Otwarte Mistrzostwa Elbląga na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Zimowe Mistrzostwa Morąga na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa OrnetyPuchar Ireneusza Popiela | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Elbląga Mixty | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Elbląga na IMPY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Wiosenne Mistrzostwa BraniewaO Puchar Tomasza Sielickiego | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa Fromborka - Święto ŚledziaO Puchar Burmistrza Zbigniewa Pietkiewicza | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Nowego Stawu "O TONĘ CUKRU"Puchary Burmistrza - Jerzego Szałacha | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Mistrzostwa WarmiiO Puchar POSŁA RP - Jacka Protasa | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Turniej Par PasłękO Puchar Pola GOLFOWEGO "SAND VALLEY" | Wyniki | Historie | Protokoły |
Linki do zdjęć
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2019- 14 najlepszych wyników z 19 turniejów
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | OR | SZT | E-2 | MO | FRO | BRA | NS | E-3 | BO | E-4 | MA | SZT | MIL | KD | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME |
| 1 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 39 | 40 | 43 | 16 | 47 | 44 | 36 | 46 | 40 | 15 | 366 | 95 | |||||||||
| 2 | 7 | PICHLA Ryszard | 40 | 43 | 23 | 47 | 44 | 36 | 46 | 40 | 15 | 334 | 63 | ||||||||||
| 3 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 46 | 26 | 28 | 8 | 40 | 19 | 39 | 36 | 36 | 18 | 296 | 90 | |||||||||
| 4 | 12 | LICHOCKI Marek | 46 | 26 | 28 | 40 | 19 | 39 | 36 | 36 | 18 | 288 | 82 | ||||||||||
| 5 | 2,5 | SERDYŃSKI Marek | 42 | 47 | 22 | 22 | 25 | 6 | 9 | 23 | 9 | 205 | 65 | ||||||||||
| 6 | 2,5 | ŚLESICKI Waldemar | 42 | 47 | 22 | 36 | 22 | 25 | 6 | 200 | 78 | ||||||||||||
| 7 | 4 | CHODKIEWICZ Jan | 21 | 8 | 37 | 37 | 43 | 9 | 12 | 30 | 197 | 33 | |||||||||||
| 8 | 0 | SKOCZYLAS Andrzej | 26 | 6 | 21 | 24 | 49 | 21 | 39 | 186 | 21 | ||||||||||||
| 9 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 9 | 37 | 30 | 31 | 2 | 15 | 12 | 6 | 33 | 175 | 46 | ||||||||||
| 10 | 2,5 | WOŁEK Regina | 3 | 37 | 31 | 28 | 12 | 9 | 9 | 33 | 12 | 174 | 67 | ||||||||||
| 11 | 1,5 | LISTEWNIK Zbigniew | 24 | 6 | 24 | 19 | 24 | 23 | 16 | 9 | 15 | 9 | 169 | 58 | |||||||||
| 12 | 7 | NAGIELSKI Krzysztof | 27 | 30 | 20 | 31 | 18 | 21 | 147 | 58 | |||||||||||||
| 13 | 0 | PĘKALA Zbigniew | 14 | 21 | 24 | 49 | 39 | 147 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | JABŁOŃSKI Bogdan | 29 | 30 | 31 | 20 | 27 | 137 | 56 | ||||||||||||||
| 15 | 1,5 | LISOWSKI Tadeusz | 26 | 32 | 37 | 12 | 30 | 137 | 12 | ||||||||||||||
| 16 | 0,5 | DWORAKOWSKA Anna | 30 | 36 | 2 | 15 | 12 | 6 | 33 | 134 | 42 | ||||||||||||
| 17 | 13 | BOCHEŃSKI Adolf | 18 | 37 | 30 | 43 | 128 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | 12 | SUKOW Jerzy | 15 | 30 | 29 | 33 | 18 | 125 | 33 | ||||||||||||||
| 19 | 3 | KOŃCZAK Edward | 34 | 40 | 12 | 36 | 122 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | 4 | NELKOWSKI Adam | 33 | 32 | 34 | 16 | 115 | 33 | |||||||||||||||
| 21 | 2,5 | MINKOWSKI Kazimierz | 33 | 32 | 34 | 16 | 115 | 33 | |||||||||||||||
| 22 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 15 | 10 | 20 | 19 | 3 | 33 | 3 | 103 | 33 | ||||||||||||
| 23 | NZ | REBELL Jerzy | 18 | 4 | 20 | 27 | 3 | 30 | 102 | 52 | |||||||||||||
| 24 | 3 | GRAD Robert | 21 | 37 | 43 | 101 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | NZ | KOTOWSKI Leonard | 47 | 18 | 9 | 27 | 101 | 0 | |||||||||||||||
| 26 | 5 | KONEFAŁ Kazimierz | 15 | 30 | 33 | 18 | 96 | 33 | |||||||||||||||
| 27 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 31 | 27 | 3 | 30 | 91 | 61 | |||||||||||||||
| 28 | 0 | SMILGIN Iwona | 9 | 6 | 10 | 16 | 12 | 16 | 9 | 12 | 90 | 34 | |||||||||||
| 29 | 3 | SOCHA Ryszard | 14 | 40 | 36 | 90 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 5 | KRZEPKOWSKI Zbigniew | 34 | 31 | 12 | 77 | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 29 | 20 | 27 | 76 | 56 | ||||||||||||||||
| 32 | 11 | ROESLER Mirosław | 33 | 43 | 76 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0,5 | DEOROCKI Witold | 24 | 3 | 24 | 24 | 75 | 24 | |||||||||||||||
| 34 | NZ | BORYCZKA Bolesław | 47 | 18 | 9 | 74 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | 4 | DZIKOWSKI Andrzej | 28 | 37 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | 0 | BIEDA Rena | 3 | 12 | 28 | 6 | 9 | 3 | 61 | 15 | |||||||||||||
| 37 | 4 | ŚLESICKI Hilary | 6 | 3 | 20 | 32 | 61 | 6 | |||||||||||||||
| 38 | 3 | WÓJCIK Tadeusz | 28 | 32 | 60 | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | 5 | WESOŁOWSKI Daniel | 34 | 26 | 60 | 0 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | GUTOWSKI Michał | 34 | 26 | 60 | 0 | |||||||||||||||||
| 41 | 0 | KRZYSZCZAK Wojciech | 6 | 3 | 21 | 27 | 57 | 21 | |||||||||||||||
| 42 | 0 | CISZAK Janusz | 6 | 15 | 10 | 15 | 3 | 6 | 55 | 9 | |||||||||||||
| 43 | 9 | WRÓBLEWSKI Janusz | 53 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||
| 44 | 7 | GRABSKI Lech | 53 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 0 | SZYC Andrzej | 10 | 19 | 3 | 15 | 6 | 53 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | 9 | STAŃCZAK Jan | 24 | 27 | 51 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 27 | 23 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 48 | 0,5 | NOWICKI Witold | 10 | 30 | 9 | 49 | 9 | ||||||||||||||||
| 49 | 0,5 | RYNKOWSKI Bernard | 4 | 3 | 15 | 24 | 46 | 15 | |||||||||||||||
| 50 | NZ | GURZYŃSKI Roman | 18 | 26 | 44 | 0 | |||||||||||||||||
| 51 | NZ | MOKRZYCKI Jerzy | 18 | 26 | 44 | 0 | |||||||||||||||||
| 52 | 7 | JANIAK Jan | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 53 | 3 | BIELSKI Wiesław | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 54 | 3 | CHARUN Stanisław | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 55 | 7 | DEPTUŁA Grzegorz | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 56 | 5 | SINKIEWICZ Tomasz | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | 5 | KOWALCZYK Jakub | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
| 58 | 3 | ĆWIRKO Arkadiusz | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | 12 | RATKOWSKI Marek | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 60 | 5 | KLEPACKI Marek | 39 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | 9 | PAKUŁA Krzysztof | 39 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | 5 | KARPIŃSKI Wojciech | 18 | 21 | 39 | 0 | |||||||||||||||||
| 63 | 5 | KASPEREK Wiesława | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 64 | 5 | KAJZER Jerzy | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 65 | 7 | KULAS Kazimierz | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||
| 67 | 1,5 | USCKI Jerzy | 18 | 16 | 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | ŁUCZAK Dariusz | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | NZ | WOJTACHA Piotr | 10 | 24 | 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 70 | 2,5 | WOJEWODA Edward | 33 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||
| 71 | NZ | JURKIEWICZ Jarosław | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| 72 | NZ | PRZYŁUCKI Zygmunt | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| 73 | NZ | LASKOWSKA Helena | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| 74 | 2,5 | MAKURAT Mirosław | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 75 | 2 | MROZIŃSKI Piotr | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 76 | NZ | WASUNG Leszek | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 77 | 13 | MAKATREWICZ Mirosław | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | 0 | MAKSYMOWICZ Janina | 4 | 25 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| 79 | 5 | RATKOWSKI Jerzy | 29 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||
| 80 | 0 | KRZEMIŃSKI Andrzej | 4 | 24 | 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | NZ | BORAWSKI Jan | 9 | 6 | 12 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 82 | 7 | RECZUGA Edmund | 27 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||
| 83 | 0 | WIERZBICKA Iwona | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 84 | 7 | ŁASOWSKI Ryszard | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 85 | NZ | BANASZKIEWICZ Bogdan | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 86 | 7 | BARTOSZEWSKI Marcin | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | 4 | KUŚ Tomasz | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 88 | NZ | DANIELEWICZ Leokadia | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 89 | 0,5 | BANDO Zbigniew | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90 | 1 | PIETKIEWICZ Bogdan | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | NZ | KUCZAK Józef | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | NZ | BUJKO Tadeusz | 9 | 12 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 93 | 4 | OKUNIEWICZ Stanisław | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 94 | 3 | KACPRZAK Michał | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | NZ | LISTEWNIK Iza | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 96 | 2,5 | ROMANOWSKI Henryk | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 97 | 1,5 | ŁĘCKI Henryk | 12 | 6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 98 | NZ | ŁASICKI Krzysztof | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | NZ | KULPA Grzegorz | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 100 | 4 | TRĘTOWSKI Jacek | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 101 | 1,5 | MIELKO Tadeusz | 12 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 102 | 2 | KOPKA Robert | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 103 | 2,5 | ORZOŁ Stanisław | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 104 | NZ | CZAJKA Lesław | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 105 | NZ | BOHUT Józef | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2,5 | BŁOŃSKI Roman | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 107 | NZ | BIELIŃSKI Mirosław | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 108 | NZ | PREISNER Janusz | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 109 | NZ | BUTA Robert | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 110 | NZ | MIKŁUSZ Janusz | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 111 | 0 | PTAK Janina | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 112 | NZ | STEPNOWSKI Stanisław | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 113 | NZ | SZOSTAK Andrzej | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 114 | NZ | NINKO Jan | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 115 | NZ | KOŁODA Stefan | 3 | 3 | 0 |
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2019 - Klasyfikacja GME
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | OR | SZT | E-2 | MO | FRO | BRA | NS | E-3 | BO | E-4 | MA | SZT | MIL | KD | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME |
| 1 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 39 | 40 | 43 | 16 | 47 | 44 | 40 | 269 | 95 | ||||||||||||
| 3 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 46 | 26 | 28 | 8 | 40 | 19 | 36 | 203 | 90 | ||||||||||||
| 4 | 12 | LICHOCKI Marek | 46 | 26 | 28 | 40 | 19 | 36 | 195 | 82 | |||||||||||||
| 5 | 2,5 | ŚLESICKI Waldemar | 42 | 47 | 22 | 36 | 22 | 25 | 194 | 78 | |||||||||||||
| 7 | 2,5 | WOŁEK Regina | 3 | 37 | 31 | 28 | 12 | 33 | 144 | 67 | |||||||||||||
| 6 | 2,5 | SERDYŃSKI Marek | 42 | 47 | 22 | 22 | 25 | 23 | 181 | 65 | |||||||||||||
| 2 | 7 | PICHLA Ryszard | 40 | 43 | 23 | 47 | 44 | 40 | 237 | 63 | |||||||||||||
| 20 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 31 | 27 | 30 | 88 | 61 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | LISTEWNIK Zbigniew | 24 | 6 | 24 | 19 | 24 | 23 | 15 | 135 | 58 | ||||||||||||
| 14 | 7 | NAGIELSKI Krzysztof | 27 | 30 | 20 | 31 | 108 | 58 | |||||||||||||||
| 10 | NZ | JABŁOŃSKI Bogdan | 29 | 30 | 31 | 27 | 117 | 56 | |||||||||||||||
| 33 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 29 | 27 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
| 16 | NZ | REBELL Jerzy | 18 | 4 | 20 | 27 | 30 | 99 | 52 | ||||||||||||||
| 36 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 27 | 23 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 9 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 9 | 37 | 30 | 31 | 2 | 15 | 6 | 130 | 46 | ||||||||||||
| 19 | 0 | DWORAKOWSKA Anna | 30 | 36 | 2 | 15 | 6 | 89 | 42 | ||||||||||||||
| 45 | 12 | RATKOWSKI Marek | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 46 | 5 | KASPEREK Wiesława | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 47 | 5 | KAJZER Jerzy | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 29 | 0 | SMILGIN Iwona | 9 | 6 | 10 | 16 | 12 | 9 | 62 | 34 | |||||||||||||
| 11 | 4 | NELKOWSKI Adam | 33 | 32 | 34 | 16 | 115 | 33 | |||||||||||||||
| 12 | 2,5 | MINKOWSKI Kazimierz | 33 | 32 | 34 | 16 | 115 | 33 | |||||||||||||||
| 13 | 4 | CHODKIEWICZ Jan | 21 | 8 | 37 | 37 | 12 | 115 | 33 | ||||||||||||||
| 17 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 15 | 10 | 20 | 19 | 33 | 97 | 33 | ||||||||||||||
| 18 | 12 | SUKOW Jerzy | 15 | 30 | 29 | 18 | 92 | 33 | |||||||||||||||
| 28 | 5 | KONEFAŁ Kazimierz | 15 | 30 | 18 | 63 | 33 | ||||||||||||||||
| 56 | NZ | PRZYŁUCKI Zygmunt | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| 57 | NZ | LASKOWSKA Helena | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
| 59 | 0 | MAKSYMOWICZ Janina | 4 | 25 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
| 63 | 0 | WIERZBICKA Iwona | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 0,5 | DEOROCKI Witold | 24 | 3 | 24 | 24 | 75 | 24 | |||||||||||||||
| 67 | NZ | DANIELEWICZ Leokadia | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | NZ | SKOCZYLAS Andrzej | 26 | 6 | 21 | 21 | 74 | 21 | |||||||||||||||
| 32 | 3 | GRAD Robert | 21 | 37 | 58 | 21 | |||||||||||||||||
| 58 | NZ | KRZYSZCZAK Wojciech | 6 | 3 | 21 | 30 | 21 | ||||||||||||||||
| 73 | NZ | LISTEWNIK Iza | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 75 | 2,5 | ROMANOWSKI Henryk | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 37 | 0 | BIEDA Rena | 3 | 12 | 28 | 6 | 49 | 15 | |||||||||||||||
| 69 | 0,5 | RYNKOWSKI Bernard | 4 | 3 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| 78 | 1,5 | MIELKO Tadeusz | 12 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | LISOWSKI Tadeusz | 26 | 32 | 37 | 12 | 107 | 12 | |||||||||||||||
| 76 | 1,5 | ŁĘCKI Henryk | 12 | 6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 81 | 2,5 | BŁOŃSKI Roman | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 49 | NZ | CISZAK Janusz | 6 | 15 | 10 | 3 | 34 | 9 | |||||||||||||||
| 74 | 0,5 | NOWICKI Witold | 10 | 9 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 87 | 0 | PTAK Janina | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | ŚLESICKI Hilary | 6 | 3 | 20 | 32 | 61 | 6 |