| Otwarte Mistrzostwa Elbląga na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Zimowe Mistrzostwa Morąga na MAXY | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa OrnetyPuchar Ireneusza Popiela | Wyniki | Historie | Protokoły |
| Otwarte Mistrzostwa Elbląga Mixty | Wyniki | Historie | Protokoły |
Linki do zdjęć
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2020 - 14 najlepszych wyników z 19 turniejów
| LP | WK | NAZWISKO I IMIĘ | E-1 | MO | OR | E-2 | BRA | FRO | NS | Lidz | E-3 | PASA | E-4 | MA | SZT | MIL | ARB | BRA | ND | PAS | E-5 | GP | GME |
| 1 | 21 | GIERULSKI Bogusław | 46 | 44 | 51 | 35 | 176 | 81 | |||||||||||||||
| 2 | 7 | PICHLA Ryszard | 46 | 44 | 51 | 26 | 167 | 72 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | CHODKIEWICZ Jan | 19 | 48 | 41 | 22 | 130 | 41 | |||||||||||||||
| 4 | 13 | MAKATREWICZ Mirosław | 36 | 41 | 47 | 124 | 36 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | GRAD Robert | 19 | 48 | 41 | 108 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | NAGIELSKI Krzysztof | 42 | 36 | 28 | 106 | 42 | ||||||||||||||||
| 7 | 2,5 | SERDYŃSKI Marek | 27 | 20 | 34 | 12 | 93 | 39 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | KOŃCZAK Edward | 31 | 32 | 26 | 89 | 31 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | LICHOCKI Marek | 21 | 36 | 28 | 85 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 5 | WIĘCKIEWICZ Tadeusz | 36 | 47 | 83 | 36 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | STAŃCZAK Jan | 38 | 44 | 82 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 2,5 | ŚLESICKI Waldemar | 6 | 20 | 34 | 18 | 78 | 24 | |||||||||||||||
| 13 | 0,5 | DWORAKOWSKA Anna | 29 | 26 | 18 | 73 | 47 | ||||||||||||||||
| 14 | NZ | CZAPLIŃSKI Marek | 29 | 26 | 10 | 3 | 68 | 32 | |||||||||||||||
| 15 | 7 | ŁASOWSKI Ryszard | 30 | 38 | 68 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | NELKOWSKI Adam | 28 | 36 | 64 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0,5 | SKOCZYLAS Andrzej | 33 | 6 | 18 | 6 | 63 | 39 | |||||||||||||||
| 18 | NZ | REBELL Jerzy | 3 | 12 | 30 | 15 | 60 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | 2,5 | WOŁEK Regina | 18 | 6 | 35 | 59 | 35 | ||||||||||||||||
| 20 | 3 | SOCHA Ryszard | 31 | 26 | 57 | 31 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | KRZEPKOWSKI Zbigniew | 32 | 24 | 56 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 2 | KOPKA Robert | 34 | 20 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 2,5 | ORZOŁ Stanisław | 34 | 20 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | SZYC Andrzej | 17 | 22 | 12 | 51 | 17 | ||||||||||||||||
| 25 | 0 | KRZEMIŃSKI Andrzej | 17 | 22 | 12 | 51 | 17 | ||||||||||||||||
| 26 | 0 | WIERZBICKA Iwona | 33 | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 27 | NZ | ZIELIŃSKI Waldemar | 3 | 12 | 30 | 45 | 3 | ||||||||||||||||
| 28 | 9 | DEPTUŁA Grzegorz | 44 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 18 | FRONCZAK Andrzej | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| 30 | 0,5 | SMILGIN Iwona | 11 | 18 | 6 | 6 | 41 | 17 | |||||||||||||||
| 31 | 9 | PAKUŁA Krzysztof | 41 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 0,5 | SOKOŁOWSKI Mieczysław | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 33 | 0,5 | KONDRAKIEWICZ Jan | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
| 34 | 4 | DZIKOWSKI Andrzej | 38 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||
| 35 | NZ | BUJKO Tadeusz | 16 | 22 | 38 | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | 5 | CYDEJKO Aleksander | 38 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 0,5 | KRZYSZCZAK Wojciech | 13 | 6 | 18 | 37 | 13 | ||||||||||||||||
| 38 | 2,5 | MINKOWSKI Kazimierz | 36 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 0 | BIEDA Rena | 11 | 22 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| 40 | NZ | GURZYŃSKI Roman | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | NZ | MOKRZYCKI Jerzy | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42 | 5 | BOREJKO Zdzisław | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 43 | NZ | BOREJKO Iwona | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 44 | 3 | WÓJCIK Tadeusz | 28 | 2 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | 4 | ŁUCZAK Dariusz | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46 | NZ | BORAWSKI Jan | 16 | 14 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | 1,5 | SAMBORSKI Zbigniew | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 48 | 0 | DANIELEWICZ Leokadia | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 49 | 2 | TCHÓRZEWSKI Janusz | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 50 | 2,5 | WIŚNIEWSKI Wiesław | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1,5 | LISOWSKI Tadeusz | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 52 | 2,5 | HARTWIG Stanisław | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 53 | 7 | JANIAK Jan | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 54 | NZ | WOJTACHA Piotr | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 55 | NZ | BANASZKIEWICZ Bogdan | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 56 | NZ | GIZULEWSKI Janusz | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | 5 | KONEFAŁ Kazimierz | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 58 | NZ | KIJKO | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | NZ | KOZŁOWSKI | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | NZ | BIELIŃSKI Mirosław | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | NZ | MIKŁUSZ Janusz | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | 1,5 | LISTEWNIK Zbigniew | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1 | DEOROCKI Witold | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 64 | 0 | PTAK Janina | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 65 | NZ | NINKO Jan | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 67 | 0,5 | PĘKALA Zbigniew | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 68 | NZ | KWOCZEK Jerzy | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1 | JABŁOŃSKI Bogdan | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 70 | NZ | SARNOWSKI Mariusz | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 71 | 1 | PIETKIEWICZ Bogdan | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 72 | NZ | KUCZAK Józef | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 1,5 | USCKI Jerzy | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 74 | NZ | FIODOROWICZ | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 75 | 0,5 | NOWICKI Witold | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 76 | 13 | BOCHEŃSKI Adolf | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 77 | 0,5 | BOCHEŃSKA Aniela | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | 0 | MAKSYMOWICZ Janina | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 79 | NZ | ROMEJKO | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 80 | NZ | BUTA Robert | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | NZ | SZOSTAK Andrzej | 2 | 2 | 0 |
GRAND PRIX WARMII, ŻUŁAW I POWIŚLA'2020 - Klasyfikacja GME
Warning: fopen(gme.csv): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/users/b/r/bridge/bridge/gpwiz/2020/index.php on line 129